MTS-600標準型雙主軸立式加工中心
MTS-600 規(guī)格參數(shù) | |
主軸 | |
主軸轉速 | 8000~12000rpm |
主軸錐孔 | BT40(HSK63A) |
主軸功率 | 11~15kw |
主軸間距 | 270~500mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 100~670mm |
行程 | |
X軸行程 | 500/1050mm |
Y軸行程 | 600mm |
Z軸行程 | 570mm |
Z1軸行程 | ±10mm |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 1300×600mm |
T形槽溝數(shù)x寬度×間踞 | 5×18×100mm |
最大負載 | 800kg |
進給 | |
X/Y/Z/Z1快送進給 | 36/36/36/36m/min |
切削進給 | 1~20000mm/min |
伺服軸功率X/Y/Z | 4/4/7/7kw |
螺桿規(guī)格 | ?40 |
線軌規(guī)格 | 45/45/45mm |
自動換刀系統(tǒng) | |
刀具數(shù)量 | 24(30)T*2 |
最大刀具重量 | 8kg |
最大刀具直徑 | ?80 |
最大刀具尺寸(無鄰刀) | ?150 |
最大刀長 | 300mm |
刀具自動交換方式 | 刀臂式 |
選刀方式 | 隨機記憶方式 |
換刀時間T-T | 1.8sec |
精度 | |
雙向定位精度(半閉環(huán)) | 0.01 |
雙向重復定位精度(半閉環(huán)) | 0.006 |
尺寸/重量/其它 | |
占地面積 | 寬3730x深3220x高3170mm |
機械凈重 | 8400kg |
空壓源 | 6kg/cm2 |
動力源 | 50KVA |